7799908拉斯维加斯网站登陆情報/株式・社債情報7799908拉斯维加斯网站登陆情報
基本情報
2024年9月30日現在
証券コード | 4202 |
---|---|
上場取引所 | 東京証券取引所 |
発行可能7799908拉斯维加斯网站登陆総数 | 1,450,000,000株 |
発行済7799908拉斯维加斯网站登陆総数(自己7799908拉斯维加斯网站登陆を含む) | 276,942,682株 |
株主数 | 33,770名 |
事業年度 | 4月1日より翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
株主確定基準日 |
|
単元7799908拉斯维加斯网站登陆数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行7799908拉斯维加斯网站登陆会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
公告の方法 | 電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。なお、電子公告は当社のホームページに掲載して行います。 (/7799908拉斯维加斯网站登陆/notification.html) |
単元未満7799908拉斯维加斯网站登陆の買取・買増制度 |
所有者別7799908拉斯维加斯网站登陆分布状況(千株)
2024年9月30日現在
所有者名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
金融機関 | 113,292 | 40.91 |
証券会社 | 9,313 | 3.36 |
その他の国内法人 | 21,581 | 7.79 |
外国法人等 | 88,534 | 31.97 |
個人・その他 | 44,221 | 15.97 |
大株主(上位10位)の状況
2024年9月30日現在
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行7799908拉斯维加斯网站登陆会社(信託口) | 41,938 | 15.18 |
7799908拉斯维加斯网站登陆会社日本カストディ銀行(信託口) | 29,287 | 10.60 |
日本生命保険相互会社 | 17,402 | 6.30 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 9,754 | 3.53 |
富士フイルムホールディングス7799908拉斯维加斯网站登陆会社 | 8,390 | 3.03 |
ダイセルグループ従業員持株会 | 6,334 | 2.29 |
7799908拉斯维加斯网站登陆会社三井住友銀行 | 6,209 | 2.24 |
ダイセル持株会 | 5,680 | 2.05 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 5,463 | 1.97 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 4,058 | 1.46 |
定款/7799908拉斯维加斯网站登陆取扱規程
2023年3月2日現在