5357cc拉斯维加斯関連データ集計対象
本報告の対象組織はダイセルグループを基本とし、それ以外の場合は報告の本⽂に記載しています。
なお、報告内容によってはそれぞれ対象の会社が異なっています。5357cc拉斯维加斯に関連するデータの集計対象は、以下の通りです。
- ①「魅⼒ある職場づくり」で報告している取り組み(②および労働安全衛生を除く)
※労働安全衛生の集計範囲については、環境・労働安全衛生データ集計対象をご覧ください。
- ②「魅⼒ある職場づくり」の「⼼と⾝体の健康」で報告しているヘルスケア委員会の取り組み
- ③「企業倫理(コンプライアンス)」で報告している取り組み
株式会社ダイセル
会社名 | 地域 | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|---|
5357cc拉斯维加斯ダイセル | 国内 | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
連結子会社(2024年3月31日現在)
横にスクロールします。
会社名 | 地域 | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|---|
ポリプラスチックス5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
ピーティーエム・ホールディングス5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 東京都 | - | - | - |
ピー・ホールディングス5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 東京都 | - | - | - |
ダイセルミライズ5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
ダイセルパックシステムズ5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
協同酢酸5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 東京都 | ○ | - | ○ |
ダイセン・メンブレン・システムズ5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
5357cc拉斯维加斯ダイセルメディカル | 国内 | 東京都 | - | - | - |
パイクリスタル5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ |
⼤⽇ケミカル5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 福島県 | ○ | ○ | ○ |
ダイセル新井ケミカル5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 新潟県 | ○ | ○ | ○ |
DMノバフォーム5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 長野県 | ○ | ○ | ○ |
ポリプラサービス5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 静岡県 | ○ | - | ○ |
ダイセルビヨンド5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 京都府 | ○ | ○ | ○ |
共栄殖産5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 大阪府 | ○ | ○ | ○ |
ダイセル物流5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 大阪府 | ○ | ○ | ○ |
ダイセルバリューコーティング5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 兵庫県 | ○ | ○ | ○ |
ダイセル・セイフティ・システムズ5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 兵庫県 | ○ | ○ | ○ |
ダイセル網⼲産業5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 兵庫県 | ○ | ○ | ○ |
ダイセル⼤⽵産業5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 広島県 | ○ | ○ | ○ |
Daicel Safety Systems (Jiangsu) Co., 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 江蘇省 | ○ | - | ○ |
Daicel Safety Technologies (Jiangsu) Co., 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 江蘇省 | ○ | - | ○ |
PTM Engineering Plastics (Nantong) Co., 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 江蘇省 | ○ | - | ○ |
Polyplastics (Nantong) 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 江蘇省 | ○ | - | ○ |
DP Engineering Plastics (Nantong) Co.,5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 江蘇省 | ○ | - | ○ |
Daicel Nanning Food Ingredients Co., 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 広西壮族自治区 | ○ | - | ○ |
Daicel Chiral Technologies (China) Co., 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 上海市 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Trading (Shanghai) 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 上海市 | ○ | - | ○ |
Polyplastics (Shanghai) 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 上海市 | ○ | - | ○ |
Shanghai Daicel Polymers, 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 上海市 | ○ | - | ○ |
Daicel Trading (Shanghai) 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 上海市 | ○ | - | ○ |
Daicel (China) Investment Co., 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 上海市 | ○ | - | ○ |
Polyplastics China 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 香港特別行政区 | ○ | - | ○ |
Daicel Miraizu (Hong Kong) 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 香港特別行政区 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Taiwan Co., 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 台北市 | ○ | - | ○ |
Daicel Micro Optics Co. 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 新竹市 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Korea 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | ソウル特別市 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Marketing (T) 5357cc拉斯维加斯. | 南・東南アジア | バンコク都 | ○ | - | ○ |
Daicel Miraizu (Thailand) Co., 5357cc拉斯维加斯. | 南・東南アジア | バンコク都 | ○ | - | ○ |
Daicel Safety Systems (Thailand) Co., 5357cc拉斯维加斯. | 南・東南アジア | プラチンブリ県 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Asia Pacific Singapore Pte. 5357cc拉斯维加斯. | 南・東南アジア | シンガポール | ○ | - | ○ |
Polyplastics Marketing (India) Private Limited | 南・東南アジア | マハーラーシュトラ州 | ○ | - | ○ |
Daicel (Asia) Pte. 5357cc拉斯维加斯. | 南・東南アジア | シンガポール | ○ | - | ○ |
Polyplastics Asia Pacific Sdn. Bhd. | 南・東南アジア | クアラルンプール首都特別市 | ○ | - | ○ |
Daicel Safety Systems India Pvt. 5357cc拉斯维加斯. | 南・東南アジア | ハリヤーナ州 | ○ | - | ○ |
Daicel Chiral Technologies (India) Pvt. 5357cc拉斯维加斯. | 南・東南アジア | テランガーナ州 | ○ | - | ○ |
Daicel Safety Systems Americas, Inc. | 北米・中南米 | アリゾナ州 | ○ | - | ○ |
Daicel America Holdings, Inc. | 北米・中南米 | カリフォルニア州 | ○ | - | ○ |
Daicel ChemTech, Inc. | 北米・中南米 | ニュージャージー州 | ○ | - | ○ |
Chiral Technologies, Inc. | 北米・中南米 | ペンシルベニア州 | ○ | - | ○ |
Daicel Arbor Biosciences(正式名称 Biodiscovery LLC) | 北米・中南米 | ミシガン州 | ○ | - | ○ |
Polyplastics USA, Inc. | 北米・中南米 | ミシガン州 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Marketing Mexico, S.A. de C.V. | 北米・中南米 | メキシコシティ市 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Europe GmbH | ヨーロッパ | ヘッセン州 | ○ | - | ○ |
Topas Advanced Polymers GmbH | ヨーロッパ | ヘッセン州 | ○ | - | ○ |
Daicel (Europa) GmbH | ヨーロッパ | ヘッセン州 | ○ | - | ○ |
LCP Leuna Carboxylation Plant GmbH | ヨーロッパ | ザクセン ・アンハルト州 | ○ | - | ○ |
Daicel Safety Systems Europe Sp. z o. o. | ヨーロッパ | ドルヌィ・シロンスク県 | ○ | - | ○ |
Chiral Technologies Europe S.A.S. | ヨーロッパ | バ・ラン県 | ○ | - | ○ |
連結子会社以外(2024年3月31日現在)
横にスクロールします。
会社名 | 地域 | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|---|
ポリプラ・エボニック5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 東京都 | - | - | ○ |
ダイセル・オルネクス5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 東京都 | - | - | ○ |
協同ポリマー5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 東京都 | - | - | - |
東洋スチレン5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 東京都 | - | - | - |
豊科フイルム5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 長野県 | - | - | - |
富⼭フィルタートウ5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 富山県 | - | - | - |
広畑ターミナル5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 兵庫県 | - | - | - |
林船舶5357cc拉斯维加斯 | 国内 | 兵庫県 | - | - | - |
Ningbo Da-An Chemical Industries Co., 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 浙江省 | - | - | - |
Xi'an Huida Chemical Industries Co., 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 陝西省 | - | - | - |
Shanghai Da-Shen Cellulose Plastics Co., 5357cc拉斯维加斯. | 東アジア | 上海市 | - | - | - |
Daicel Safety Systems Korea, Inc. | 東アジア | 慶尚北道 | - | - | - |
Special Devices (Thailand) Co., 5357cc拉斯维加斯. | 南・東南アジア | サラブリ県 | - | - | - |
Daicel Safety Technologies (Thailand) Co., 5357cc拉斯维加斯. | 南・東南アジア | プラチンブリ県 | - | - | - |
Advanced Monomers Pvt. 5357cc拉斯维加斯. | 南・東南アジア | マハーラーシュトラ州 | - | - | - |
Chrom Tech 5357cc拉斯维加斯. | ヨーロッパ | バッキンガムシャー州 | - | - | - |