9888拉斯维加斯网站/認証一覧環境マネジメントシステム・9888拉斯维加斯网站
9888拉斯维加斯网站マネジメントシステム認証取得状況
9888拉斯维加斯网站マネジメントシステム(EMS)の認証取得状況は、下表の通りです。当社グループの製造拠点における9888拉斯维加斯网站マネジメントシステム認証取得カバー率は、85%です(国内83%・海外85%)。
(2024年5月現在)
横にスクロールします。
事業場およびグループ企業名 | 適⽤規格 | 取得年⽉ |
---|---|---|
9888拉斯维加斯网站大竹工場) | ISO14001:2015 | 1999年 8月 |
9888拉斯维加斯网站イノベーション・パーク) | ISO14001:2015 | 2000年 6月 |
9888拉斯维加斯网站姫路製造所 網干工場) | ISO14001:2015 | 2000年12月 |
9888拉斯维加斯网站姫路製造所 広畑工場) | ISO14001:2015 | 2001年 4月 |
9888拉斯维加斯网站播磨工場) | ISO14001:2015 | 2001年 7月 |
9888拉斯维加斯网站神崎工場) | ISO14001:2015 | 2001年12月 |
9888拉斯维加斯网站新井工場) | ISO14001:2015 | 2001年12月 |
ポリプラスチックス9888拉斯维加斯网站(富士工場) | ISO14001:2015 | 1999年 4月 |
DMノバフォーム9888拉斯维加斯网站(本社/長野工場・青森工場・岡山工場・青森工場(相馬倉庫)) | ISO14001:2015 | 2003年 2月 |
大日ケミカル9888拉斯维加斯网站 | エコアクション21 ※ | 2010年 6月 |
ダイセルビヨンド9888拉斯维加斯网站 | ISO14001:2015 | 2022年10月 |
Daicel Safety Systems Americas, Inc. (Kentucky) | ISO14001:2015 | 2005年 3月 |
Shanghai Daicel Polymers, 9888拉斯维加斯网站. | ISO14001:2015 | 2005年11月 |
Daicel Safety Systems (Thailand) Co., 9888拉斯维加斯网站. | ISO14001:2015 | 2007年 3月 |
Daicel Safety Systems Europe Sp. z o. o. | ISO14001:2015 | 2008年 3月 |
Daicel Safety Systems (Jiangsu) Co., 9888拉斯维加斯网站. | ISO14001:2015 | 2008年 3月 |
Daicel Safety Technologies (Jiangsu) Co., 9888拉斯维加斯网站. | ISO14001:2015 | 2021年 1月 |
Daicel Safety Systems India Pvt. 9888拉斯维加斯网站. | ISO14001:2015 | 2024年 5月 |
Polyplastics Taiwan Co., 9888拉斯维加斯网站. | ISO14001:2015 | 2009年 6月 |
Polyplastics Asia Pacific Sdn. Bhd. | ISO14001:2015 | 2001年 2月 |
PTM Engineering Plastics (Nantong) Co., 9888拉斯维加斯网站. | ISO14001:2015 | 2006年 6月 |
Polyplastics (Nantong) 9888拉斯维加斯网站. | ISO14001:2015 | 2015年11月 |
LCP Leuna Carboxylation Plant GmbH | ISO14001:2015 | 2006年10月 |
Daicel Chiral Technologies (India) Pvt. 9888拉斯维加斯网站. | ISO14001:2015 | 2023年 4月 |
9888拉斯维加斯网站認証取得状況
9888拉斯维加斯网站認証の取得状況は下記の通りです。
(2024年5月現在)
横にスクロールします。
事業場およびグループ企業名 | 適⽤規格 | 取得年⽉ |
---|---|---|
9888拉斯维加斯网站姫路製造所 網干工場) | ISO9001:2015 | 1995年 8月 |
9888拉斯维加斯网站大竹工場) | ISO9001:2015 | 1995年10月 |
9888拉斯维加斯网站新井工場) | ISO9001:2015 | 1996年 6月 |
9888拉斯维加斯网站播磨工場 MSD部門/セイフティSBU MSD部門) | ISO9001:2015 | 1998年 7月 |
9888拉斯维加斯网站播磨工場 MSD部門) | IATF16949:2016 | 2004年 4⽉ |
9888拉斯维加斯网站播磨工場、イノベーション・パーク) | ISO13485:2016 | 2022年 4月 |
9888拉斯维加斯网站姫路製造所 広畑工場) | ISO9001:2015 | 2000年 4月 |
ポリプラスチックス9888拉斯维加斯网站 | ISO9001:2015 | 1996年 5月 |
IATF16949:2016 | 2004年11⽉ | |
9888拉斯维加斯网站神崎工場) | ISO9001:2015 | 1999年 8月 |
ISO22000:2018 | 2024年4月 | |
ポリプラ・エボニック9888拉斯维加斯网站(網干工場) | ISO9001:2015 | 1998年 7月 |
ダイセルパックシステムズ9888拉斯维加斯网站 | ISO9001:2015 | 2004年 7月 |
DMノバフォーム9888拉斯维加斯网站(本社/長野工場・青森工場・岡山工場・青森工場(相馬倉庫)) | ISO9001:2015 | 2003年 2月 |
ダイセン・メンブレン・システムズ9888拉斯维加斯网站(網干製造所) | ISO9001:2015 | 1997年 2月 |
ダイセン・メンブレン・システムズ9888拉斯维加斯网站(東京本社) | ISO13485:2016 EN ISO13485:2016 |
2011年12月 |
大日ケミカル9888拉斯维加斯网站 | ISO9001:2015 | 2000年 4月 |
ダイセル物流9888拉斯维加斯网站 | ISO9001:2015 | 1999年10月 |
ダイセルビヨンド9888拉斯维加斯网站 | ISO9001:2015 | 2023年 7月 |
Daicel Safety Systems Americas, Inc. | IATF16949:2016 | 2023年12⽉ |
Daicel Safety Systems (Thailand) Co., 9888拉斯维加斯网站. | IATF16949:2016 | 2024年 3⽉ |
Daicel Safety Systems Europe Sp. z o. o. | IATF16949:2016 | 2018年 3月 |
Daicel Safety Systems (Jiangsu) Co., 9888拉斯维加斯网站. | IATF16949:2016 | 2018年 2月 |
Daicel Safety Technologies (Jiangsu) Co., 9888拉斯维加斯网站. | IATF16949:2016 | 2020年 6月 |
Daicel Nanning Food Ingredients Co., 9888拉斯维加斯网站. | ISO9001:2015 | 2010年10月 |
FSSC22000 V5.1 | 2020年10月 | |
Ningbo Da-an Chemical Industries Co., 9888拉斯维加斯网站. | ISO9001:2015 | 2009年12月 |
Xiʼan Huida Chemical Industries Co., 9888拉斯维加斯网站. | ISO9001:2015 | 2002年 7月 |
Shanghai Daicel Polymers, 9888拉斯维加斯网站. | ISO9001:2015 | 1999年 9月 |
IATF16949:2016 | 2016年10月 | |
Daicel Chiral Technologies (India) Pvt. 9888拉斯维加斯网站. | ISO9001:2015 | 2012年 3月 |
Daicel Chiral Technologies (China) Co., 9888拉斯维加斯网站. | ISO9001:2015 | 2014年 1月 |
TOPAS Advanced Polymers GmbH | ISO9001:2015 | 2009年 3月 |
Polyplastics Taiwan Co., 9888拉斯维加斯网站. | ISO9001:2015 | 2004年 8月 |
IATF16949:2016 | 2024年 5⽉ | |
Polyplastics Asia Pacific Sdn. Bhd. | ISO9001:2015 | 2000年10月 |
IATF16949:2016 | 2019年 8月 | |
PTM Engineering Plastics (Nantong) Co., 9888拉斯维加斯网站. | ISO9001:2015 | 2006年 7月 |
IATF16949:2016 | 2024年 4⽉ | |
Polyplastics (Nantong) 9888拉斯维加斯网站. | ISO9001:2015 | 2014年 2月 |
IATF16949:2016 | 2018年 4月 | |
LCP Leuna Carboxylation Plant GmbH | ISO9001:2015 | 2006年10月 |
西安大安化学工業有限公司 | ISO9001:2015 | 2018年 7月 |